by Fmeaddons
Multipack Sloggi Uomo | SLOGGI MEN START Midi uomo Multiple Colours 19
€ 27.60 € 14.72
Fai scorta dei tuoi modelli di intimo preferiti grazie alla collezione sloggi men Start, che presenta tutti gli slip da uomo in confezione bi-pack. Se ami un taglio classico, scegli q…
Disponibile
Descrizione
Fai scorta dei tuoi modelli di intimo preferiti grazie alla collezione sloggi men Start, che presenta tutti gli slip da uomo in confezione bi-pack. Se ami un taglio classico, scegli questa confezione doppia: gli slip Midi sono disponibili in vari colori e con cuciture a contrasto.Questo prodotto è stato testato per le sostanze nocive e certificatoin accordo allo STANDARD 100 by OEKO‐TEX® 23821 OETI
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Donna
Tabella delle taglie reggiseni e magliette | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure Europee-EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Circonferenza sottoseno in CM | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Circonferenza sottoseno in | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Misure Italiane-IT | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Misure Coppe | Circonferenza Seno in CM | ||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Tabella taglie parti alte easy sizing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Cup | 65 80 S 8 30 30 |
70 85 1 10 32 32 |
75 90 2 12 34 34 |
80 95 3 14 36 36 |
85 100 4 16 38 38 |
90 105 5 18 40 40 |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
A | XS | XS | S | M | M | L |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
C | XS | S | M | M | L | XL |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
D | XS+ | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
E DD |
XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
Tabella per slip sloggi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia europea | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Misure Italiane-IT | XXS | XS | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Misure Americane-US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
Taglia IT (taglie vestiti) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Circonferenza vita in CM | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Circonferenza fianch in CM | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Hombre
Tabella delle taglie boxer e slip uomo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia europea | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Misure Americane-US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza vita in CM | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 -102 | 103 - 108 |
Circonferenza fianch in CM | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Tabella delle taglie t-shirt uomo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie normali | ||||||
Taglia europea | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Misure Americane-US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza vita in CM | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 -109 | 110 - 113 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.